2025年12月25日深圳热轧板卷最新价格今日报价行情
作者:休闲 来源:知识 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-01-18 15:23:38 评论数:
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3600 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3590 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3590 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3570 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3530 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3480 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1010*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3520 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3520 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3490 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3470 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3480 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3450 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 鞍钢 年月 | 3440 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3400 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3450 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3480 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 柳钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3480 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3450 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3400 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3600 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3600 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3530 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3500 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3490 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3460 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3410 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3370 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3370 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3370 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3370 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 沙钢 年月 | 3370 年月 | - 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 唐钢 年月 | 3360 年月 | - 年月 |
