2025年12月10日上海螺旋管价格今日价格行情
作者:综合 来源:综合 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-01-18 14:05:23 评论数:
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 年月 | 630*8 年月 | 衡水京华 年月 | Q235B(SY/T5037-2023) 年月 | 3870 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 426*8 年月 | 衡水京华 年月 | Q235B(SY/T5037-2023) 年月 | 3870 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 325*6 年月 | 衡水京华 年月 | Q235B(SY/T5037-2023) 年月 | 3870 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 219*6 年月 | 衡水京华 年月 | Q235B(SY/T5037-2023) 年月 | 3900 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 1220*10 年月 | 河北盛泰 年月 | Q235B(GB/T9711-2023) 年月 | 3890 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 920*10 年月 | 河北盛泰 年月 | Q235B(GB/T9711-2023) 年月 | 3790 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 720*8 年月 | 河北盛泰 年月 | Q235B(GB/T9711-2023) 年月 | 3790 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 325*6 年月 | 河北盛泰 年月 | Q235B(GB/T9711-2023) 年月 | 3840 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 273*7 年月 | 河北盛泰 年月 | Q235B(GB/T9711-2023) 年月 | 3860 年月 | -10 年月年月 |
螺旋管 年月 | 219*6 年月 | 河北盛泰 年月 | Q235B(GB/T9711-2023) 年月 | 3860 年月 | -10 年月 |
