2025年12月18日广州彩涂板卷最新价格今日最新价格行情
作者:焦点 来源:知识 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-01-18 12:28:01 评论数:
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
锌铝镁彩涂板卷 年月 | 0.6*1000*C 年月 | 宝钢湛江 年月 | TDC51D+AM 年月 | 5990 年月 | - 年月年月 |
锌铝镁彩涂板卷 年月 | 0.5*1000*C 年月 | 宝钢湛江 年月 | TDC51D+AM 年月 | 6140 年月 | - 年月年月 |
锌铝镁彩涂板卷 年月 | 0.4*1000*C 年月 | 宝钢湛江 年月 | TDC51D+AM 年月 | 6440 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.376*1200*C 年月 | 华冠新材 年月 | SGLCC 年月 | 6390 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.326*1200*C 年月 | 华冠新材 年月 | SGLCC 年月 | 6540 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.5*1200*C 年月 | 广东宝冠 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 5640 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.4*1200*C 年月 | 广东宝冠 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 5740 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.35*1200*C 年月 | 广东宝冠 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 5840 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.3*1200*C 年月 | 广东宝冠 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 5990 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.476*1200*C 年月 | 佛山南翰 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 4690 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.426*1200*C 年月 | 佛山南翰 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 4790 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.376*1200*C 年月 | 佛山南翰 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 4940 年月 | - 年月年月 |
镀铝锌彩涂板卷 年月 | 0.326*1200*C 年月 | 佛山南翰 年月 | TDC51D+AZ 年月 | 5040 年月 | - 年月 |
