2024年10月30日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
作者:休闲 来源:百科 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-03-05 17:28:21 评论数:
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月30日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3980 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3930 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3960 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3980 | |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3880 | |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3820 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3810 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3810 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3820 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3800 | |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3790 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3980 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3960 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3970 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3980 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3960 | |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3950 |
